Доступное немецкое качество!
WWW.САМОХОДНЫЕ-ОПРЫСКИВАТЕЛИ.РФ
 
Главная > Статьи > HYPRO руководство к опрыскиванию посевов > Воздухововлекающий наконечник GuardianAir™ Twin 110°
Статьи

Воздухововлекающий наконечник GuardianAir™ Twin 110°

Двойное опрыскивание с углом наклона 30 ° вперед и назад для улучшенного проникновения и покрытия культур с более плотной листвой. Производит мелкую воздухонаполненную каплю наконечника GuardianAir™ и встроен в колпачок FastCap™.

КатNо давление бар Поток л/мин лл/гектар прикм/час
6 8 10 12 14 16 18
02 GAT110-02 70 0.653 131 98 78 65 56 49 44
30 0.800 160 120 96 80 69 60 53
40 0.924 185 139 111 92 79 69 62
50 1.033 207 155 124 103 89 77 69
6.0 1.131 226 170 136 113 97 85 75
025 GAT110-025 70 0.816 163 122 98 82 70 61 54
30 1.000 200 150 120 100 86 75 67
40 1.155 231 173 139 115 99 87 77
50 1.291 258 194 155 129 111 97 86
6.0 1.414 283 212 170 141 121 106 94
03 GAT110-03 20 0.980 196 147 118 98 84 73 65
30 1.200 240 180 144 120 103 90 80
40 1.386 277 708 166 139 119 104 92
50 1.549 310 237 186 155 133 116 103
6.0 1.697 339 255 204 170 145 127 113
04 GAT110-04 70 1.306 261 196 157 131 112 98 87
30 1.600 320 240 192 160 137 120 107
40 1.848 370 277 222 185 158 139 123
50 2.066 413 310 248 207 177 155 138
6.0 2.263 453 339 272 226 194 170 151
05 GAT110-05 2.0 1.633 327 245 196 163 140 122 109
3.0 2.000 400 300 240 200 171 150 133
4.0 2.309 462 346 277 231 198 1/3 154
5.0 2.582 516 387 310 258 221 194 172
6.0 2.828 566 424 339 283 242 212 189
06 GAT110-06 2.0 1.960 392 294 235 196 168 147 131
3.0 2.400 480 360 288 240 206 180 160
4.0 2.771 554 416 333 277 238 208 185
5.0 3.098 620 465 372 310 266 232 207
6.0 3.394 679 509 407 339 291 255 226
08 GAT110-08 2.0 2.613 523 392 314 261 224 196 174
3.0 3.200 640 480 384 320 274 240 213
4.0 3.695 739 554 443 370 317 277 246
5.0 4.131 826 620 496 413 354 310 275
6.0 4.525 905 679 543 453 388 339 302

Качество опрыскивания одинаково для всех размеров наконечников при одинаковом используемом давлении. Значение потоков наконечников, указанные в таблице, действительны при давлении 3 бар и расстоянии между наконечниками 50 см.
При заказе используйте кат.номера указанные в таблице.

Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Все персональные данные, полученные на этом сайте, не хранятся, не передаются третьим лицам, и используются только для отправки товара и исполнения заявки, полученной от покупателя. Все, лица, заполнившие форму заявки, подтверждают свое согласие на использование таких персональных данных, как имя, и телефон, указанные ими в форме заявки, для обработки и отправки заказа.
Хранение персональных данных не производится.